| 1 cuota de $657.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $657.800,00 |
| 2 cuotas de $383.990,75 | Total $767.981,50 | |
| 3 cuotas de $262.440,27 | Total $787.320,82 | |
| 6 cuotas de $144.869,48 | Total $869.216,92 | |
| 9 cuotas de $104.860,62 | Total $943.745,66 | |
| 12 cuotas de $85.179,61 | Total $1.022.155,42 | |
| 24 cuotas de $58.102,92 | Total $1.394.470,22 |
| 3 cuotas de $272.658,10 | Total $817.974,30 | |
| 6 cuotas de $151.699,64 | Total $910.197,86 |
| 3 cuotas de $279.170,32 | Total $837.510,96 | |
| 6 cuotas de $161.007,51 | Total $966.045,08 | |
| 9 cuotas de $121.093,67 | Total $1.089.843,04 | |
| 12 cuotas de $101.213,49 | Total $1.214.561,92 |
| 18 cuotas de $66.097,93 | Total $1.189.762,86 |

Transparente de alto-brillo que se seca al aire, extremadamente durable, resistente a químicos y solventes, resistente a tornarse amarillo y fácil de usar. El recubrimiento transparente SW899XD tiene buen flujo de salida, excelente resistencia a corrimientos y se usa sobre esmaltes poliuretánicos de color y recubrimientos base de bicapa – poliéster de colores sólidos, metálicos, perlados, fluorescentes, etc. Altamente recomendado por sus capacidades de secado forzado ó al aire. Es un producto extremadamente versátil, y se recomienda su uso como protección y terminación sobre automotores, camiones comerciales, flotas de vehículos, material ferroviario rodante o estático, industria naval y aeronáutica.
Descargue la Ficha Técnica completa:
Laca Poliuretánica Altos Sólidos SW899XD
Presentación: 13.5 lts. de parte "A" + 4.5 lts. de Catalizador "B" (Total 18 lts.)
Propiedades físico - químicas
| Resistencia a Químicos: | EXCELENTE |
| Resistencia a la Intemperie: | EXCELENTE |
| Resistencia a la Humedad: | EXCELENTE |
| Resistencia a Ácidos: | EXCELENTE |
| Resistencia a Álcalis: | EXCELENTE |
| Resistencia a Solventes: | EXCELENTE |
| Resistencia a la Abrasión: | EXCELENTE |
| Flexibilidad: | EXCELENTE |
| Brillo: | >95 UB |
Relación de mezcla / catalización: 3 : 1 en volumen + 10 - 15 % de diluyente para Poliuretano
Presión de aplicación: Soplete convencional: 35 - 40 lbs/in2.
HVLP : 6 - 8 lbs/in2 en la salida del soplete.
Cantidad de manos: 2 a 3 manos.
Tiempo de espera entre manos: 10 - 15 minutos a 25° C, HRA 60%
Secado al aire: (Sin acelerante)
Tacto : 4 - 6 horas
No pegajoso: 10 - 12 horas
Libre de Cinta : 12 - 24 horas
Pulido (si es necesario): 24 horas
Seco para ensamblado: 72 horas
* Con acelerante, los tiempos se reducen a la mitad.
Rendimiento teórico: 13- 15 m2. Variable según color, técnicas y métodos de aplicación.
Acabado: Muy Brillante (>95 UB)
TINTACRIL®
