| 1 cuota de $145.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.200,00 |
| 2 cuotas de $84.760,50 | Total $169.521,00 | |
| 3 cuotas de $57.929,96 | Total $173.789,88 | |
| 6 cuotas de $31.977,88 | Total $191.867,28 | |
| 9 cuotas de $23.146,49 | Total $208.318,44 | |
| 12 cuotas de $18.802,19 | Total $225.626,28 | |
| 24 cuotas de $12.825,39 | Total $307.809,48 |
| 3 cuotas de $60.185,40 | Total $180.556,20 | |
| 6 cuotas de $33.485,54 | Total $200.913,24 |
| 3 cuotas de $61.622,88 | Total $184.868,64 | |
| 6 cuotas de $35.540,12 | Total $213.240,72 | |
| 9 cuotas de $26.729,70 | Total $240.567,36 | |
| 12 cuotas de $22.341,44 | Total $268.097,28 |
| 18 cuotas de $14.590,18 | Total $262.623,24 |

Transparente de alto-brillo que se seca al aire, extremadamente durable, resistente a químicos y solventes, resistente a tornarse amarillo y fácil de usar. El recubrimiento transparente SW899XD tiene buen flujo de salida, excelente resistencia a corrimientos y se usa sobre esmaltes poliuretánicos de color y recubrimientos base de bicapa – poliéster de colores sólidos, metálicos, perlados, fluorescentes, etc. Altamente recomendado por sus capacidades de secado forzado ó al aire. Es un producto extremadamente versátil, y se recomienda su uso como protección y terminación sobre automotores, camiones comerciales, flotas de vehículos, material ferroviario rodante o estático, industria naval y aeronáutica.
Descargue la Ficha Técnica completa:
Laca Poliuretánica Altos Sólidos SW899XD
Presentación: 2.7 lts. de parte "A" + 0.9 lts. de Catalizador "B" (Total 3.6 lts.)
Propiedades físico - químicas
| Resistencia a Químicos: | EXCELENTE |
| Resistencia a la Intemperie: | EXCELENTE |
| Resistencia a la Humedad: | EXCELENTE |
| Resistencia a Ácidos: | EXCELENTE |
| Resistencia a Álcalis: | EXCELENTE |
| Resistencia a Solventes: | EXCELENTE |
| Resistencia a la Abrasión: | EXCELENTE |
| Flexibilidad: | EXCELENTE |
| Brillo: | >95 UB |
Relación de mezcla / catalización: 3 : 1 en volumen + 10 - 15 % de diluyente para Poliuretano
Presión de aplicación: Soplete convencional: 35 - 40 lbs/in2.
HVLP : 6 - 8 lbs/in2 en la salida del soplete.
Cantidad de manos: 2 a 3 manos.
Tiempo de espera entre manos: 10 - 15 minutos a 25° C, HRA 60%
Secado al aire: (Sin acelerante)
Tacto : 4 - 6 horas
No pegajoso: 10 - 12 horas
Libre de Cinta : 12 - 24 horas
Pulido (si es necesario): 24 horas
Seco para ensamblado: 72 horas
* Con acelerante, los tiempos se reducen a la mitad.
Rendimiento teórico: 13- 15 m2. Variable según color, técnicas y métodos de aplicación.
Acabado: Muy Brillante (>95 UB)
TINTACRIL®
